ENEM - DIA 1 - 9NOV2025 - Colégio Christus

ENEM – DIA 1 – 9NOV2025

Linguagens e Códigos & Ciências Humanas

Comentários disponíveis em nosso Instagram.

Comentário sobre a prova de Redação: Clique aqui

Gabarito:

GAB (AZUL) Azul Amarela Branca Verde Comentários
D 1 (I) 5 (I) 3 (I) 4 (I) Resolução
D 2 (I) 3 (I) 4 (I) 1 (I) Resolução
D 3 (I) 4 (I) 5 (I) 2 (I) Resolução
E 4(I) 2 (I) 1 (I) 5 (I) Resolução
A 5 (I) 1 (I) 2 (I) 3 (I) Resolução
B 1 (E) 2 (E) 3 (E) 1 (E) Resolução
A 2 (E) 3 (E) 4 (E) 3 (E) Resolução
D 3 (E) 1 (E) 5 (E) 2 (E) Resolução
D 4(E) 5 (E) 1 (E) 4 (E) Resolução
C 5 (E) 4 (E) 2 (E) 5 (E) Resolução
E 6 9 7 10 Resolução
C 7 8 6 8 Resolução
D 8 10 9 7 Resolução
C 9 6 10 9 Resolução
E 10 7 8 6 Resolução
B 11 20 18 13 Resolução
C 12 21 19 14 Resolução
E 13 22 20 15 Resolução
C 14 23 21 16 Resolução
A 15 11 15 21 Resolução
E 16 12 16 22 Resolução
C 17 13 17 23 Resolução
A 18 14 11 17 Resolução
E 19 15 12 18 Resolução
B 20 16 13 19 Resolução
C 21 17 14 20 Resolução
B 22 35 24 35 Resolução
C 23 36 25 36 Resolução
B 24 18 22 11 Resolução
E 25 19 23 12 Resolução
B 26 31 26 27 Resolução
A 27 32 27 28 Resolução
B 28 33 28 29 Resolução
A 29 34 29 30 Resolução
B 30 24 33 31 Resolução
D 31 25 34 32 Resolução
E 32 26 35 33 Resolução
B 33 27 36 34 Resolução
C 34 28 30 24 Resolução
E 35 29 31 25 Resolução
D 36 30 32 26 Resolução
A 37 42 44 39 Resolução
B 38 43 45 40 Resolução
C 39 40 37 44 Resolução
A 40 41 38 45 Resolução
B 41 44 39 37 Resolução
A 42 45 40 38 Resolução
D 43 37 41 41 Resolução
D 44 38 42 42 Resolução
C 45 39 43 43 Resolução
E 46 49 51 59 Resolução
D 47 50 52 60 Resolução
E 48 51 53 61 Resolução
C 49 46 59 56 Resolução
A 50 47 60 57 Resolução
D 51 48 61 58 Resolução
C 52 57 54 46 Resolução
E 53 58 55 47 Resolução
E 54 59 56 48 Resolução
D 55 60 57 49 Resolução
C 56 61 58 50 Resolução
A 57 52 46 51 Resolução
D 58 53 47 52 Resolução
B 59 54 48 53 Resolução
D 60 55 49 54 Resolução
E 61 56 50 55 Resolução
B 62 72 73 88 Resolução
B 63 73 74 89 Resolução
A 64 74 75 90 Resolução
C 65 62 76 83 Resolução
D 66 63 77 84 Resolução
D 67 64 78 85 Resolução
E 68 65 79 86 Resolução
C 69 66 80 87 Resolução
B 70 85 62 67 Resolução
A 71 86 63 68 Resolução
D 72 87 64 69 Resolução
A 73 88 65 70 Resolução
B 74 89 66 71 Resolução
B 75 90 67 72 Resolução
C 76 75 68 62 Resolução
A 77 76 69 63 Resolução
B 78 77 70 64 Resolução
A 79 78 71 65 Resolução
C 80 79 72 66 Resolução
E 81 80 86 78 Resolução
E 82 81 87 79 Resolução
D 83 82 88 80 Resolução
D 84 83 89 81 Resolução
B 85 84 90 82 Resolução
C 86 67 81 73 Resolução
B 87 68 82 74 Resolução
C 88 69 83 75 Resolução
E 89 70 84 76 Resolução
A 90 71 85 77 Resolução

Próximos Eventos

Entre em contato conosco

Todos os campos são obrigatórios

Nossas sedes

Colégio Christus Barão de Studart

Colégio Christus Silva Paulet

Colégio Christus Nunes Valente

Colégio Christus Dionísio Torres

Colégio Christus Parquelândia I

Colégio Christus Parquelândia II

Colégio Christus Jovita Feitosa

Colégio Christus Sul I

Colégio Christus Sul II

Colégio Christus Sul III

Colégio Christus Benfica