ENEM - DIA 1 - 3NOV2024 - Colégio Christus

ENEM – DIA 1 – 3NOV2024

Linguagens e Códigos & Ciências Humanas

Comentários disponíveis em nosso Instagram.

Comentário sobre a prova de Redação: Clique aqui

Gabarito:

GAB (Azul) Azul Amarela Branca Verde Comentários (Azul)
C 01 Ing 03 Ing 05 Ing 03 Ing Resolução
A 02 Ing 02 Ing 04 Ing 01 Ing Resolução
A 03 Ing 01 Ing 03 Ing 02 Ing Resolução
A 04 Ing 05 Ing 02 Ing 05 Ing Resolução
E 05 Ing 04 Ing 01 Ing 04 Ing Resolução
C 01 Esp 05 Esp 03 Esp 03 Esp Resolução
D 02 Esp 02 Esp 01 Esp 04 Esp Resolução
D 03 Esp 01 Esp 02 Esp 05 Esp Resolução
D 04 Esp 03 Esp 04 Esp 01 Esp Resolução
A 05 Esp 04 Esp 05 Esp 02 Esp Resolução
E 06 09 43 40 Resolução
C 07 10 44 41 Resolução
B 08 11 45 42 Resolução
E 09 40 12 43 Resolução
C 10 41 13 44 Resolução
E 11 42 14 45 Resolução
D 12 25 40 37 Resolução
D 13 26 41 38 Resolução
C 14 27 42 39 Resolução
B 15 31 09 34 Resolução
D 16 32 10 35 Resolução
E 17 33 11 36 Resolução
D 18 43 06 31 Resolução
D 19 44 07 32 Resolução
C 20 45 08 33 Resolução
E 21 20 15 23 Resolução
C 22 21 16 24 Resolução
B 23 37 17 25 Resolução
D 24 38 18 26 Resolução
C 25 39 19 27 Resolução
B 26 34 32 20 Resolução
C 27 35 33 21 Resolução
E 28 36 34 22 Resolução
A 29 28 30 29 Resolução
D 30 29 31 30 Resolução
B 31 30 29 28 Resolução
B 32 12 35 17 Resolução
D 33 13 36 18 Resolução
B 34 14 37 19 Resolução
D 35 18 38 15 Resolução
D 36 19 39 16 Resolução
C 37 22 26 06 Resolução
B 38 23 27 07 Resolução
E 39 24 28 08 Resolução
D 40 06 20 09 Resolução
A 41 07 21 10 Resolução
D 42 08 22 11 Resolução
E 43 15 23 12 Resolução
E 44 16 24 13 Resolução
B 45 17 25 14 Resolução
C 46 53 80 87 Resolução
E 47 54 81 88 Resolução
C 48 55 82 89 Resolução
E 49 56 83 90 Resolução
B 50 61 53 66 Resolução
E 51 62 54 67 Resolução
B 52 63 55 68 Resolução
C 53 64 56 69 Resolução
D 54 65 40 62 Resolução
B 55 66 50 63 Resolução
A 56 67 51 64 Resolução
D 57 68 52 65 Resolução
D 58 57 73 83 Resolução
E 59 58 74 84 Resolução
B 60 59 75 85 Resolução
B 61 60 76 86 Resolução
A 62 49 84 73 Resolução
B 63 50 85 74 Resolução
C 64 51 86 75 Resolução
D 65 52 87 76 Resolução
C 66 84 46 80 Resolução
A 67 85 47 81 Resolução
E 68 86 48 82 Resolução
C 69 87 57 58 Resolução
E 70 88 58 59 Resolução
D 71 89 59 60 Resolução
A 72 90 60 61 Resolução
D 73 80 61 54 Resolução
B 74 81 62 55 Resolução
A 75 82 63 56 Resolução
E 76 83 64 57 Resolução
A 77 79 79 78 Resolução
B 78 77 78 79 Resolução
E 79 78 77 77 Resolução
A 80 73 69 50 Resolução
D 81 74 70 51 Resolução
C 82 75 71 52 Resolução
E 83 76 72 53 Resolução
D 84 46 88 70 Resolução
A 85 47 89 71 Resolução
D 86 48 90 72 Resolução
A 87 69 65 46 Resolução
C 88 70 66 47 Resolução
B 89 71 67 48 Resolução
C 90 72 68 49 Resolução

Próximos Eventos

Entre em contato conosco

Todos os campos são obrigatórios

Nossas sedes

Colégio Christus Barão de Studart

Colégio Christus Silva Paulet

Colégio Christus Nunes Valente

Colégio Christus Dionísio Torres

Colégio Christus Parquelândia I

Colégio Christus Parquelândia II

Colégio Christus Jovita Feitosa

Colégio Christus Sul I

Colégio Christus Sul II

Colégio Christus Sul III

Colégio Christus Benfica